*** The final data for this term will be available after the late 8-week census. ***
| | | COURSE ENROLLMENT |
| COLLEGE | DEPT | SUB | UNDERGRAD | GRAD | LAW | VET SCHOOL | TOTAL |
| AG | AAEC | AAEC | 1,159 | 217 | 0 | 0 | 1,376 |
| AG | AAEC | TOTAL | 1,159 | 217 | 0 | 0 | 1,376 |
| |
| AG | AFS | ANSC | 2,770 | 190 | 0 | 0 | 2,960 |
| AG | AFS | FDSC | 201 | 17 | 0 | 0 | 218 |
| AG | AFS | TOTAL | 2,971 | 207 | 0 | 0 | 3,178 |
| |
| AG | AGCO | ACOM | 573 | 53 | 0 | 0 | 626 |
| AG | AGCO | AGED | 186 | 109 | 0 | 0 | 295 |
| AG | AGCO | AGLS | 125 | 32 | 0 | 0 | 157 |
| AG | AGCO | AGSM | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| AG | AGCO | TOTAL | 909 | 194 | 0 | 0 | 1,103 |
| |
| AG | AGSC | AGSC | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| AG | AGSC | TOTAL | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| |
| AG | LARC | LARC | 497 | 65 | 0 | 0 | 562 |
| AG | LARC | TOTAL | 497 | 65 | 0 | 0 | 562 |
| |
| AG | NRM | NRM | 854 | 134 | 0 | 0 | 988 |
| AG | NRM | TOTAL | 854 | 134 | 0 | 0 | 988 |
| |
| AG | PSS | PSS | 1,144 | 412 | 0 | 0 | 1,556 |
| AG | PSS | TOTAL | 1,144 | 412 | 0 | 0 | 1,556 |
| |
| AG | VSCI | VSCI | 0 | 171 | 0 | 0 | 171 |
| AG | VSCI | TOTAL | 0 | 171 | 0 | 0 | 171 |
| |
| AR | ARCH | ARCH | 2,154 | 380 | 0 | 0 | 2,534 |
| AR | ARCH | TOTAL | 2,154 | 380 | 0 | 0 | 2,534 |
| |
| AS | AS | CASC | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| AS | AS | MRST | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| AS | AS | TOTAL | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 |
| |
| AS | BIOL | BIOL | 3,130 | 333 | 0 | 0 | 3,463 |
| AS | BIOL | MBIO | 736 | 17 | 0 | 0 | 753 |
| AS | BIOL | ZOOL | 1,855 | 0 | 0 | 0 | 1,855 |
| AS | BIOL | TOTAL | 5,721 | 350 | 0 | 0 | 6,071 |
| |
| AS | CHEM | CHEM | 8,095 | 278 | 0 | 0 | 8,373 |
| AS | CHEM | TOTAL | 8,095 | 278 | 0 | 0 | 8,373 |
| |
| AS | CMLL | ARAB | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| AS | CMLL | ASL | 281 | 0 | 0 | 0 | 281 |
| AS | CMLL | CHIN | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| AS | CMLL | CLAS | 526 | 16 | 0 | 0 | 542 |
| AS | CMLL | CMLL | 127 | 13 | 0 | 0 | 140 |
| AS | CMLL | ESL | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| AS | CMLL | FREN | 90 | 14 | 0 | 0 | 104 |
| AS | CMLL | GERM | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| AS | CMLL | GRK | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| AS | CMLL | ITAL | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| AS | CMLL | JAPN | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| AS | CMLL | KOR | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| AS | CMLL | LAT | 45 | 13 | 0 | 0 | 58 |
| AS | CMLL | LING | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| AS | CMLL | PORT | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| AS | CMLL | RUSN | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| AS | CMLL | SLAV | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| AS | CMLL | SPAN | 2,287 | 61 | 0 | 0 | 2,348 |
| AS | CMLL | TOTAL | 3,812 | 196 | 0 | 0 | 4,008 |
| |
| AS | ECO | ECO | 1,986 | 120 | 0 | 0 | 2,106 |
| AS | ECO | TOTAL | 1,986 | 120 | 0 | 0 | 2,106 |
| |
| AS | ENGL | ENGL | 6,943 | 447 | 0 | 0 | 7,390 |
| AS | ENGL | TOTAL | 6,943 | 447 | 0 | 0 | 7,390 |
| |
| AS | ENTX | ENTX | 16 | 52 | 0 | 0 | 68 |
| AS | ENTX | FSCI | 140 | 103 | 0 | 0 | 243 |
| AS | ENTX | TOTAL | 156 | 155 | 0 | 0 | 311 |
| |
| AS | GEOS | ATMO | 909 | 95 | 0 | 0 | 1,004 |
| AS | GEOS | GCH | 29 | 20 | 0 | 0 | 49 |
| AS | GEOS | GEOG | 471 | 38 | 0 | 0 | 509 |
| AS | GEOS | GEOL | 1,166 | 82 | 0 | 0 | 1,248 |
| AS | GEOS | GIST | 79 | 45 | 0 | 0 | 124 |
| AS | GEOS | GPH | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| AS | GEOS | TOTAL | 2,665 | 284 | 0 | 0 | 2,949 |
| |
| AS | HIST | HIST | 4,917 | 160 | 0 | 0 | 5,077 |
| AS | HIST | TOTAL | 4,917 | 160 | 0 | 0 | 5,077 |
| |
| AS | KIN | HLTH | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| AS | KIN | KIN | 2,273 | 144 | 0 | 0 | 2,417 |
| AS | KIN | PFW | 1,823 | 0 | 0 | 0 | 1,823 |
| AS | KIN | SPMT | 802 | 305 | 0 | 0 | 1,107 |
| AS | KIN | TOTAL | 4,988 | 449 | 0 | 0 | 5,437 |
| |
| AS | MATH | MATH | 8,865 | 294 | 0 | 0 | 9,159 |
| AS | MATH | STAT | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 |
| AS | MATH | TOTAL | 8,865 | 411 | 0 | 0 | 9,276 |
| |
| AS | PHAS | ASTR | 494 | 0 | 0 | 0 | 494 |
| AS | PHAS | PHYS | 2,434 | 162 | 0 | 0 | 2,596 |
| AS | PHAS | TOTAL | 2,928 | 162 | 0 | 0 | 3,090 |
| |
| AS | PHIL | PHIL | 847 | 52 | 0 | 0 | 899 |
| AS | PHIL | TOTAL | 847 | 52 | 0 | 0 | 899 |
| |
| AS | POLS | GLST | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| AS | POLS | IPAC | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| AS | POLS | POLS | 5,735 | 79 | 0 | 0 | 5,814 |
| AS | POLS | PUAD | 12 | 199 | 0 | 0 | 211 |
| AS | POLS | TOTAL | 5,755 | 288 | 0 | 0 | 6,043 |
| |
| AS | PSYS | PSY | 4,470 | 359 | 0 | 0 | 4,829 |
| AS | PSYS | TOTAL | 4,470 | 359 | 0 | 0 | 4,829 |
| |
| AS | SASW | ANTH | 1,557 | 45 | 0 | 0 | 1,602 |
| AS | SASW | CRIM | 359 | 0 | 0 | 0 | 359 |
| AS | SASW | SOC | 1,594 | 67 | 0 | 0 | 1,661 |
| AS | SASW | SW | 212 | 253 | 0 | 0 | 465 |
| AS | SASW | TOTAL | 3,722 | 365 | 0 | 0 | 4,087 |
| |
| AS | WIND | RE | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| AS | WIND | WE | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| AS | WIND | TOTAL | 309 | 0 | 0 | 0 | 309 |
| |
| BA | ACCT | ACCT | 2,903 | 811 | 0 | 0 | 3,714 |
| BA | ACCT | TOTAL | 2,903 | 811 | 0 | 0 | 3,714 |
| |
| BA | BA | BA | 3,452 | 233 | 0 | 0 | 3,685 |
| BA | BA | TOTAL | 3,452 | 233 | 0 | 0 | 3,685 |
| |
| BA | ECBE | BECO | 856 | 77 | 0 | 0 | 933 |
| BA | ECBE | BLAW | 760 | 0 | 0 | 0 | 760 |
| BA | ECBE | ENCO | 420 | 10 | 0 | 0 | 430 |
| BA | ECBE | TOTAL | 2,036 | 87 | 0 | 0 | 2,123 |
| |
| BA | FIN | FIN | 2,393 | 249 | 0 | 0 | 2,642 |
| BA | FIN | TOTAL | 2,393 | 249 | 0 | 0 | 2,642 |
| |
| BA | ISQS | ISQS | 2,450 | 987 | 0 | 0 | 3,437 |
| BA | ISQS | TOTAL | 2,450 | 987 | 0 | 0 | 3,437 |
| |
| BA | MGT | HOM | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 |
| BA | MGT | MGT | 3,040 | 501 | 0 | 0 | 3,541 |
| BA | MGT | TOTAL | 3,040 | 578 | 0 | 0 | 3,618 |
| |
| BA | MKTS | MKT | 2,390 | 439 | 0 | 0 | 2,829 |
| BA | MKTS | SCM | 1,234 | 0 | 0 | 0 | 1,234 |
| BA | MKTS | TOTAL | 3,624 | 439 | 0 | 0 | 4,063 |
| |
| ED | CI | ECTE | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| ED | CI | EDBL | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| ED | CI | EDCI | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| ED | CI | EDIT | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 |
| ED | CI | EDLL | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| ED | CI | EDPL | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| ED | CI | ESTM | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| ED | CI | LDLS | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| ED | CI | TOTAL | 0 | 686 | 0 | 0 | 686 |
| |
| ED | EDUC | EDUC | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| ED | EDUC | TOTAL | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| |
| ED | EPLC | EDHE | 0 | 202 | 0 | 0 | 202 |
| ED | EPLC | EDLD | 0 | 406 | 0 | 0 | 406 |
| ED | EPLC | EPCE | 0 | 257 | 0 | 0 | 257 |
| ED | EPLC | EPSY | 0 | 451 | 0 | 0 | 451 |
| ED | EPLC | TOTAL | 0 | 1,316 | 0 | 0 | 1,316 |
| |
| ED | SPED | EDSP | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 |
| ED | SPED | TOTAL | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 |
| |
| ED | TEAE | EDBL | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| ED | TEAE | EDEL | 386 | 0 | 0 | 0 | 386 |
| ED | TEAE | EDIT | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| ED | TEAE | EDLL | 324 | 0 | 0 | 0 | 324 |
| ED | TEAE | EDML | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| ED | TEAE | EDSE | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| ED | TEAE | EDTP | 1,394 | 0 | 0 | 0 | 1,394 |
| ED | TEAE | EPSY | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| ED | TEAE | TOTAL | 2,277 | 0 | 0 | 0 | 2,277 |
| |
| EN | CECE | CE | 1,514 | 253 | 0 | 0 | 1,767 |
| EN | CECE | CONE | 385 | 21 | 0 | 0 | 406 |
| EN | CECE | ENVE | 74 | 40 | 0 | 0 | 114 |
| EN | CECE | TOTAL | 1,973 | 314 | 0 | 0 | 2,287 |
| |
| EN | CHEN | CHE | 655 | 253 | 0 | 0 | 908 |
| EN | CHEN | TOTAL | 655 | 253 | 0 | 0 | 908 |
| |
| EN | CS | CS | 1,887 | 641 | 0 | 0 | 2,528 |
| EN | CS | TOTAL | 1,887 | 641 | 0 | 0 | 2,528 |
| |
| EN | ECE | ECE | 2,416 | 465 | 0 | 0 | 2,881 |
| EN | ECE | TOTAL | 2,416 | 465 | 0 | 0 | 2,881 |
| |
| EN | ENGR | ENGR | 2,892 | 56 | 0 | 0 | 2,948 |
| EN | ENGR | TOTAL | 2,892 | 56 | 0 | 0 | 2,948 |
| |
| EN | IE | IE | 725 | 250 | 0 | 0 | 975 |
| EN | IE | TOTAL | 725 | 250 | 0 | 0 | 975 |
| |
| EN | ME | ME | 3,849 | 295 | 0 | 0 | 4,144 |
| EN | ME | TOTAL | 3,849 | 295 | 0 | 0 | 4,144 |
| |
| EN | PETR | PETR | 520 | 140 | 0 | 0 | 660 |
| EN | PETR | TOTAL | 520 | 140 | 0 | 0 | 660 |
| |
| GR | BTEC | BTEC | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 |
| GR | BTEC | TOTAL | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 |
| |
| GR | GRAD | LPMD | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| GR | GRAD | SENT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GR | GRAD | SVM | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 |
| GR | GRAD | TOTAL | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 |
| |
| GR | IS | CCS | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| GR | IS | IS | 0 | 148 | 0 | 0 | 148 |
| GR | IS | TOTAL | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 |
| |
| GR | MUSM | HMGT | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| GR | MUSM | MUSM | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| GR | MUSM | TOTAL | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 |
| |
| GR | WIND | RE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| GR | WIND | WE | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| GR | WIND | TOTAL | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| |
| HR | HONS | HONS | 489 | 10 | 0 | 0 | 499 |
| HR | HONS | TOTAL | 489 | 10 | 0 | 0 | 499 |
| |
| HS | CFAS | ADRS | 888 | 47 | 0 | 0 | 935 |
| HS | CFAS | CARS | 1,092 | 0 | 0 | 0 | 1,092 |
| HS | CFAS | CMFT | 0 | 159 | 0 | 0 | 159 |
| HS | CFAS | TOTAL | 1,980 | 206 | 0 | 0 | 2,186 |
| |
| HS | DOD | ADM | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| HS | DOD | ENVD | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| HS | DOD | ID | 426 | 0 | 0 | 0 | 426 |
| HS | DOD | TOTAL | 526 | 53 | 0 | 0 | 579 |
| |
| HS | HDVF | EC | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| HS | HDVF | HDFS | 2,228 | 120 | 0 | 0 | 2,348 |
| HS | HDVF | TOTAL | 2,334 | 120 | 0 | 0 | 2,454 |
| |
| HS | HRM | HRM | 523 | 85 | 0 | 0 | 608 |
| HS | HRM | RETL | 273 | 4 | 0 | 0 | 277 |
| HS | HRM | RHIM | 392 | 0 | 0 | 0 | 392 |
| HS | HRM | TOTAL | 1,188 | 89 | 0 | 0 | 1,277 |
| |
| HS | INHS | FCSE | 291 | 111 | 0 | 0 | 402 |
| HS | INHS | HUSC | 1,222 | 52 | 0 | 0 | 1,274 |
| HS | INHS | TOTAL | 1,513 | 163 | 0 | 0 | 1,676 |
| |
| HS | NS | NS | 2,165 | 464 | 0 | 0 | 2,629 |
| HS | NS | TOTAL | 2,165 | 464 | 0 | 0 | 2,629 |
| |
| HS | PFP | PFI | 1,257 | 0 | 0 | 0 | 1,257 |
| HS | PFP | PFP | 191 | 501 | 0 | 0 | 692 |
| HS | PFP | TOTAL | 1,448 | 501 | 0 | 0 | 1,949 |
| |
| LW | LAW | LAW | 0 | 0 | 2,104 | 0 | 2,104 |
| LW | LAW | TOTAL | 0 | 0 | 2,104 | 0 | 2,104 |
| |
| MC | ADBS | ADV | 980 | 28 | 0 | 0 | 1,008 |
| MC | ADBS | TOTAL | 980 | 28 | 0 | 0 | 1,008 |
| |
| MC | COMS | COMS | 2,909 | 88 | 0 | 0 | 2,997 |
| MC | COMS | TOTAL | 2,909 | 88 | 0 | 0 | 2,997 |
| |
| MC | JCMI | CMI | 794 | 3 | 0 | 0 | 797 |
| MC | JCMI | JCMI | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| MC | JCMI | JOUR | 432 | 28 | 0 | 0 | 460 |
| MC | JCMI | PHOT | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| MC | JCMI | TOTAL | 1,514 | 31 | 0 | 0 | 1,545 |
| |
| MC | MCOM | MCOM | 2,950 | 560 | 0 | 0 | 3,510 |
| MC | MCOM | TOTAL | 2,950 | 560 | 0 | 0 | 3,510 |
| |
| MC | PCOM | PCOM | 1,157 | 18 | 0 | 0 | 1,175 |
| MC | PCOM | TOTAL | 1,157 | 18 | 0 | 0 | 1,175 |
| |
| MC | PRSC | PRSC | 1,151 | 29 | 0 | 0 | 1,180 |
| MC | PRSC | TOTAL | 1,151 | 29 | 0 | 0 | 1,180 |
| |
| PV | CLRE | NCBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV | CLRE | TSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV | CLRE | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| PV | PROV | CHSS | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| PV | PROV | CMPA | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| PV | PROV | HCAI | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| PV | PROV | ORGL | 209 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| PV | PROV | RCP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PV | PROV | TOTAL | 498 | 0 | 0 | 0 | 498 |
| |
| PV | STDV | RRP | 374 | 0 | 0 | 0 | 374 |
| PV | STDV | TOTAL | 374 | 0 | 0 | 0 | 374 |
| |
| UN | AERS | AERS | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| UN | AERS | TOTAL | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| |
| UN | IS | LIBR | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| UN | IS | TOTAL | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| |
| UN | MILS | MILS | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| UN | MILS | TOTAL | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| |
| UN | USTD | HRDV | 904 | 0 | 0 | 0 | 904 |
| UN | USTD | INTS | 499 | 0 | 0 | 0 | 499 |
| UN | USTD | LGST | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| UN | USTD | TOTAL | 1,563 | 0 | 0 | 0 | 1,563 |
| |
| UN | WS | WGS | 318 | 15 | 0 | 0 | 333 |
| UN | WS | TOTAL | 318 | 15 | 0 | 0 | 333 |
| |
| VP | ART | ART | 1,456 | 118 | 0 | 0 | 1,574 |
| VP | ART | ARTE | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| VP | ART | ARTH | 269 | 27 | 0 | 0 | 296 |
| VP | ART | TOTAL | 1,739 | 145 | 0 | 0 | 1,884 |
| |
| VP | IVPA | IVPA | 252 | 38 | 0 | 0 | 290 |
| VP | IVPA | TOTAL | 252 | 38 | 0 | 0 | 290 |
| |
| VP | MUSI | MUAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| VP | MUSI | MUAP | 719 | 140 | 0 | 0 | 859 |
| VP | MUSI | MUCP | 49 | 16 | 0 | 0 | 65 |
| VP | MUSI | MUED | 73 | 37 | 0 | 0 | 110 |
| VP | MUSI | MUEN | 759 | 103 | 0 | 0 | 862 |
| VP | MUSI | MUHL | 1,205 | 35 | 0 | 0 | 1,240 |
| VP | MUSI | MUSI | 651 | 132 | 0 | 0 | 783 |
| VP | MUSI | MUTH | 388 | 55 | 0 | 0 | 443 |
| VP | MUSI | TOTAL | 3,849 | 518 | 0 | 0 | 4,367 |
| |
| VP | TD | DAN | 169 | 9 | 0 | 0 | 178 |
| VP | TD | DT | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| VP | TD | THA | 1,205 | 114 | 0 | 0 | 1,319 |
| VP | TD | TOTAL | 1,423 | 123 | 0 | 0 | 1,546 |
| |
| VS | VET | DVM | 0 | 0 | 0 | 3,076 | 3,076 |
| VS | VET | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 3,076 | 3,076 |
| |
| TOTAL | | | 145,613 | 17,927 | 2,104 | 3,076 | 168,720 |
| |
| * Has duplicated Head Count. |