*** The final data for this term will be available after the late 8-week census. ***
| | | COURSE ENROLLMENT |
| COLLEGE | DEPT | SUB | UNDERGRAD | GRAD | LAW | VET SCHOOL | TOTAL |
| AG | AAEC | AAEC | 1,344 | 192 | 0 | 0 | 1,536 |
| AG | AAEC | TOTAL | 1,344 | 192 | 0 | 0 | 1,536 |
| |
| AG | AFS | ANSC | 3,653 | 171 | 0 | 0 | 3,824 |
| AG | AFS | FDSC | 187 | 46 | 0 | 0 | 233 |
| AG | AFS | TOTAL | 3,840 | 217 | 0 | 0 | 4,057 |
| |
| AG | AGCO | ACOM | 438 | 84 | 0 | 0 | 522 |
| AG | AGCO | AGED | 151 | 110 | 0 | 0 | 261 |
| AG | AGCO | AGLS | 139 | 52 | 0 | 0 | 191 |
| AG | AGCO | AGSM | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| AG | AGCO | TOTAL | 761 | 246 | 0 | 0 | 1,007 |
| |
| AG | AGSC | AGSC | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| AG | AGSC | TOTAL | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| |
| AG | LARC | LARC | 636 | 59 | 0 | 0 | 695 |
| AG | LARC | TOTAL | 636 | 59 | 0 | 0 | 695 |
| |
| AG | NRM | NRM | 1,044 | 157 | 0 | 0 | 1,201 |
| AG | NRM | TOTAL | 1,044 | 157 | 0 | 0 | 1,201 |
| |
| AG | PSS | PSS | 1,465 | 413 | 0 | 0 | 1,878 |
| AG | PSS | TOTAL | 1,465 | 413 | 0 | 0 | 1,878 |
| |
| AG | VSCI | VSCI | 0 | 139 | 0 | 0 | 139 |
| AG | VSCI | TOTAL | 0 | 139 | 0 | 0 | 139 |
| |
| AR | ARCH | ARCH | 2,846 | 464 | 0 | 0 | 3,310 |
| AR | ARCH | TOTAL | 2,846 | 464 | 0 | 0 | 3,310 |
| |
| AS | BIOL | BIOL | 3,164 | 356 | 0 | 0 | 3,520 |
| AS | BIOL | MBIO | 696 | 32 | 0 | 0 | 728 |
| AS | BIOL | ZOOL | 2,101 | 3 | 0 | 0 | 2,104 |
| AS | BIOL | TOTAL | 5,961 | 391 | 0 | 0 | 6,352 |
| |
| AS | CHEM | CHEM | 10,105 | 345 | 0 | 0 | 10,450 |
| AS | CHEM | TOTAL | 10,105 | 345 | 0 | 0 | 10,450 |
| |
| AS | CMLL | ARAB | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| AS | CMLL | ASL | 379 | 0 | 0 | 0 | 379 |
| AS | CMLL | CHIN | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| AS | CMLL | CLAS | 606 | 4 | 0 | 0 | 610 |
| AS | CMLL | CMLL | 157 | 24 | 0 | 0 | 181 |
| AS | CMLL | ESL | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| AS | CMLL | FREN | 108 | 15 | 0 | 0 | 123 |
| AS | CMLL | GERM | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| AS | CMLL | GRK | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 |
| AS | CMLL | ITAL | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| AS | CMLL | JAPN | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| AS | CMLL | KOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| AS | CMLL | LAT | 61 | 1 | 0 | 0 | 62 |
| AS | CMLL | LING | 5 | 68 | 0 | 0 | 73 |
| AS | CMLL | PORT | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| AS | CMLL | RUSN | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| AS | CMLL | SPAN | 2,288 | 51 | 0 | 0 | 2,339 |
| AS | CMLL | TOTAL | 4,267 | 213 | 0 | 0 | 4,480 |
| |
| AS | ECO | ECO | 1,936 | 143 | 0 | 0 | 2,079 |
| AS | ECO | TOTAL | 1,936 | 143 | 0 | 0 | 2,079 |
| |
| AS | ENGL | ENGL | 7,688 | 474 | 0 | 0 | 8,162 |
| AS | ENGL | TOTAL | 7,688 | 474 | 0 | 0 | 8,162 |
| |
| AS | ENTX | ENTX | 22 | 74 | 0 | 0 | 96 |
| AS | ENTX | FSCI | 118 | 88 | 0 | 0 | 206 |
| AS | ENTX | TOTAL | 140 | 162 | 0 | 0 | 302 |
| |
| AS | GEOS | ATMO | 967 | 113 | 0 | 0 | 1,080 |
| AS | GEOS | GCH | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| AS | GEOS | GEOG | 417 | 37 | 0 | 0 | 454 |
| AS | GEOS | GEOL | 1,103 | 108 | 0 | 0 | 1,211 |
| AS | GEOS | GIST | 68 | 55 | 0 | 0 | 123 |
| AS | GEOS | GPH | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| AS | GEOS | TOTAL | 2,591 | 318 | 0 | 0 | 2,909 |
| |
| AS | HIST | HIST | 5,634 | 174 | 0 | 0 | 5,808 |
| AS | HIST | MALS | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| AS | HIST | TOTAL | 5,648 | 174 | 0 | 0 | 5,822 |
| |
| AS | KIN | HLTH | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| AS | KIN | KIN | 2,336 | 164 | 0 | 0 | 2,500 |
| AS | KIN | PFW | 1,742 | 0 | 0 | 0 | 1,742 |
| AS | KIN | SPMT | 658 | 279 | 0 | 0 | 937 |
| AS | KIN | TOTAL | 4,782 | 443 | 0 | 0 | 5,225 |
| |
| AS | MATH | MATH | 11,915 | 364 | 0 | 0 | 12,279 |
| AS | MATH | STAT | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 |
| AS | MATH | TOTAL | 11,915 | 480 | 0 | 0 | 12,395 |
| |
| AS | PHAS | ASTR | 508 | 0 | 0 | 0 | 508 |
| AS | PHAS | PHYS | 2,166 | 220 | 0 | 0 | 2,386 |
| AS | PHAS | TOTAL | 2,674 | 220 | 0 | 0 | 2,894 |
| |
| AS | PHIL | PHIL | 929 | 57 | 0 | 0 | 986 |
| AS | PHIL | TOTAL | 929 | 57 | 0 | 0 | 986 |
| |
| AS | POLS | IPAC | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| AS | POLS | POLS | 7,453 | 77 | 0 | 0 | 7,530 |
| AS | POLS | PUAD | 0 | 196 | 0 | 0 | 196 |
| AS | POLS | TOTAL | 7,453 | 280 | 0 | 0 | 7,733 |
| |
| AS | PSYS | PSY | 5,013 | 359 | 0 | 0 | 5,372 |
| AS | PSYS | TOTAL | 5,013 | 359 | 0 | 0 | 5,372 |
| |
| AS | SASW | ANTH | 1,417 | 38 | 0 | 0 | 1,455 |
| AS | SASW | CRIM | 461 | 0 | 0 | 0 | 461 |
| AS | SASW | SOC | 1,729 | 81 | 0 | 0 | 1,810 |
| AS | SASW | SW | 180 | 310 | 0 | 0 | 490 |
| AS | SASW | TOTAL | 3,787 | 429 | 0 | 0 | 4,216 |
| |
| AS | WIND | RE | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| AS | WIND | WE | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| AS | WIND | TOTAL | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| |
| BA | ACCT | ACCT | 2,711 | 822 | 0 | 0 | 3,533 |
| BA | ACCT | TOTAL | 2,711 | 822 | 0 | 0 | 3,533 |
| |
| BA | BA | BA | 4,176 | 291 | 0 | 0 | 4,467 |
| BA | BA | IB | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| BA | BA | TOTAL | 4,186 | 291 | 0 | 0 | 4,477 |
| |
| BA | ECBE | BECO | 852 | 0 | 0 | 0 | 852 |
| BA | ECBE | BLAW | 808 | 46 | 0 | 0 | 854 |
| BA | ECBE | ENCO | 333 | 14 | 0 | 0 | 347 |
| BA | ECBE | TOTAL | 1,993 | 60 | 0 | 0 | 2,053 |
| |
| BA | FIN | FIN | 2,256 | 299 | 0 | 0 | 2,555 |
| BA | FIN | TOTAL | 2,256 | 299 | 0 | 0 | 2,555 |
| |
| BA | ISQS | ISQS | 1,953 | 812 | 0 | 0 | 2,765 |
| BA | ISQS | TOTAL | 1,953 | 812 | 0 | 0 | 2,765 |
| |
| BA | MGT | MGT | 2,846 | 508 | 0 | 0 | 3,354 |
| BA | MGT | TOTAL | 2,846 | 508 | 0 | 0 | 3,354 |
| |
| BA | MKTS | MKT | 2,270 | 413 | 0 | 0 | 2,683 |
| BA | MKTS | SCM | 1,017 | 0 | 0 | 0 | 1,017 |
| BA | MKTS | TOTAL | 3,287 | 413 | 0 | 0 | 3,700 |
| |
| ED | CI | ECTE | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| ED | CI | EDBL | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| ED | CI | EDCI | 0 | 329 | 0 | 0 | 329 |
| ED | CI | EDIT | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 |
| ED | CI | EDLL | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| ED | CI | EDPL | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| ED | CI | ESTM | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| ED | CI | LDLS | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| ED | CI | TOTAL | 0 | 744 | 0 | 0 | 744 |
| |
| ED | EDUC | EDUC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| ED | EDUC | TOTAL | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| |
| ED | EPLC | EDHE | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 |
| ED | EPLC | EDLD | 0 | 448 | 0 | 0 | 448 |
| ED | EPLC | EPCE | 0 | 253 | 0 | 0 | 253 |
| ED | EPLC | EPSY | 0 | 442 | 0 | 0 | 442 |
| ED | EPLC | TOTAL | 0 | 1,370 | 0 | 0 | 1,370 |
| |
| ED | SPED | EDSP | 0 | 546 | 0 | 0 | 546 |
| ED | SPED | TOTAL | 0 | 546 | 0 | 0 | 546 |
| |
| ED | TEAE | EDEL | 566 | 0 | 0 | 0 | 566 |
| ED | TEAE | EDIT | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| ED | TEAE | EDLL | 533 | 0 | 0 | 0 | 533 |
| ED | TEAE | EDML | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| ED | TEAE | EDSE | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| ED | TEAE | EDTP | 1,410 | 0 | 0 | 0 | 1,410 |
| ED | TEAE | EPSY | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| ED | TEAE | TOTAL | 2,878 | 0 | 0 | 0 | 2,878 |
| |
| EN | CECE | CE | 1,491 | 231 | 0 | 0 | 1,722 |
| EN | CECE | CONE | 397 | 44 | 0 | 0 | 441 |
| EN | CECE | ENVE | 76 | 33 | 0 | 0 | 109 |
| EN | CECE | TOTAL | 1,964 | 308 | 0 | 0 | 2,272 |
| |
| EN | CHEN | CHE | 631 | 250 | 0 | 0 | 881 |
| EN | CHEN | TOTAL | 631 | 250 | 0 | 0 | 881 |
| |
| EN | CS | CS | 1,895 | 837 | 0 | 0 | 2,732 |
| EN | CS | TOTAL | 1,895 | 837 | 0 | 0 | 2,732 |
| |
| EN | ECE | ECE | 2,430 | 478 | 0 | 0 | 2,908 |
| EN | ECE | TOTAL | 2,430 | 478 | 0 | 0 | 2,908 |
| |
| EN | ENGR | ENGR | 3,666 | 49 | 0 | 0 | 3,715 |
| EN | ENGR | TOTAL | 3,666 | 49 | 0 | 0 | 3,715 |
| |
| EN | IE | IE | 813 | 257 | 0 | 0 | 1,070 |
| EN | IE | TOTAL | 813 | 257 | 0 | 0 | 1,070 |
| |
| EN | ME | ME | 3,429 | 355 | 0 | 0 | 3,784 |
| EN | ME | TOTAL | 3,429 | 355 | 0 | 0 | 3,784 |
| |
| EN | PETR | PETR | 410 | 205 | 0 | 0 | 615 |
| EN | PETR | TOTAL | 410 | 205 | 0 | 0 | 615 |
| |
| GR | BTEC | BTEC | 0 | 111 | 0 | 0 | 111 |
| GR | BTEC | TOTAL | 0 | 111 | 0 | 0 | 111 |
| |
| GR | GRAD | LPMD | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| GR | GRAD | SVM | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 |
| GR | GRAD | TOTAL | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 |
| |
| GR | IS | CCS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| GR | IS | INAS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| GR | IS | IS | 0 | 223 | 0 | 0 | 223 |
| GR | IS | TOTAL | 0 | 233 | 0 | 0 | 233 |
| |
| GR | MUSM | HMGT | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| GR | MUSM | MUSM | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 |
| GR | MUSM | TOTAL | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| |
| GR | WIND | RE | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| GR | WIND | WE | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| GR | WIND | TOTAL | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| |
| HR | HONS | HONS | 1,111 | 6 | 0 | 0 | 1,117 |
| HR | HONS | TOTAL | 1,111 | 6 | 0 | 0 | 1,117 |
| |
| HS | CFAS | ADRS | 832 | 44 | 0 | 0 | 876 |
| HS | CFAS | CARS | 1,195 | 0 | 0 | 0 | 1,195 |
| HS | CFAS | CMFT | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 |
| HS | CFAS | TOTAL | 2,027 | 236 | 0 | 0 | 2,263 |
| |
| HS | DOD | ADM | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| HS | DOD | ENVD | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| HS | DOD | ID | 513 | 0 | 0 | 0 | 513 |
| HS | DOD | TOTAL | 672 | 41 | 0 | 0 | 713 |
| |
| HS | HDVF | EC | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| HS | HDVF | HDFS | 2,215 | 132 | 0 | 0 | 2,347 |
| HS | HDVF | TOTAL | 2,354 | 132 | 0 | 0 | 2,486 |
| |
| HS | HRM | HRM | 608 | 101 | 0 | 0 | 709 |
| HS | HRM | RETL | 178 | 8 | 0 | 0 | 186 |
| HS | HRM | RHIM | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| HS | HRM | TOTAL | 1,071 | 109 | 0 | 0 | 1,180 |
| |
| HS | INHS | FCSE | 247 | 131 | 0 | 0 | 378 |
| HS | INHS | HUSC | 1,463 | 39 | 0 | 0 | 1,502 |
| HS | INHS | TOTAL | 1,710 | 170 | 0 | 0 | 1,880 |
| |
| HS | NS | NS | 2,224 | 406 | 0 | 0 | 2,630 |
| HS | NS | TOTAL | 2,224 | 406 | 0 | 0 | 2,630 |
| |
| HS | PFP | PFI | 1,121 | 0 | 0 | 0 | 1,121 |
| HS | PFP | PFP | 238 | 481 | 0 | 0 | 719 |
| HS | PFP | TOTAL | 1,359 | 481 | 0 | 0 | 1,840 |
| |
| LW | LAW | LAW | 0 | 0 | 2,348 | 0 | 2,348 |
| LW | LAW | TOTAL | 0 | 0 | 2,348 | 0 | 2,348 |
| |
| MC | ADBS | ADV | 1,024 | 20 | 0 | 0 | 1,044 |
| MC | ADBS | TOTAL | 1,024 | 20 | 0 | 0 | 1,044 |
| |
| MC | COMS | COMS | 3,025 | 103 | 0 | 0 | 3,128 |
| MC | COMS | TOTAL | 3,025 | 103 | 0 | 0 | 3,128 |
| |
| MC | JCMI | CMI | 788 | 0 | 0 | 0 | 788 |
| MC | JCMI | JCMI | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| MC | JCMI | JOUR | 381 | 0 | 0 | 0 | 381 |
| MC | JCMI | PHOT | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| MC | JCMI | TOTAL | 1,437 | 0 | 0 | 0 | 1,437 |
| |
| MC | MCOM | MCOM | 4,003 | 731 | 0 | 0 | 4,734 |
| MC | MCOM | TOTAL | 4,003 | 731 | 0 | 0 | 4,734 |
| |
| MC | PCOM | PCOM | 1,138 | 10 | 0 | 0 | 1,148 |
| MC | PCOM | TOTAL | 1,138 | 10 | 0 | 0 | 1,148 |
| |
| MC | PRSC | PRSC | 1,218 | 0 | 0 | 0 | 1,218 |
| MC | PRSC | TOTAL | 1,218 | 0 | 0 | 0 | 1,218 |
| |
| PV | CLRE | NCBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV | CLRE | TSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV | CLRE | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| PV | PROV | CHSS | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| PV | PROV | CMPA | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| PV | PROV | HCAI | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| PV | PROV | ORGL | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| PV | PROV | RCP | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PV | PROV | TOTAL | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| |
| PV | STDV | RRP | 1,163 | 0 | 0 | 0 | 1,163 |
| PV | STDV | TOTAL | 1,163 | 0 | 0 | 0 | 1,163 |
| |
| UN | AERS | AERS | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| UN | AERS | TOTAL | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| |
| UN | IS | LIBR | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| UN | IS | TOTAL | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| |
| UN | MILS | MILS | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| UN | MILS | TOTAL | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| |
| UN | PRAG | PRAG | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| UN | PRAG | TOTAL | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| |
| UN | PROV | LDR | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| UN | PROV | TOTAL | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| |
| UN | USTD | HRDV | 735 | 0 | 0 | 0 | 735 |
| UN | USTD | INTS | 557 | 0 | 0 | 0 | 557 |
| UN | USTD | LGST | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| UN | USTD | TOTAL | 1,362 | 0 | 0 | 0 | 1,362 |
| |
| UN | WS | WGS | 374 | 7 | 0 | 0 | 381 |
| UN | WS | TOTAL | 374 | 7 | 0 | 0 | 381 |
| |
| VP | ART | ART | 1,951 | 116 | 0 | 0 | 2,067 |
| VP | ART | ARTE | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| VP | ART | ARTH | 282 | 31 | 0 | 0 | 313 |
| VP | ART | TOTAL | 2,260 | 147 | 0 | 0 | 2,407 |
| |
| VP | IVPA | IVPA | 232 | 31 | 0 | 0 | 263 |
| VP | IVPA | TOTAL | 232 | 31 | 0 | 0 | 263 |
| |
| VP | MUSI | MUAL | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| VP | MUSI | MUAP | 693 | 155 | 0 | 0 | 848 |
| VP | MUSI | MUCP | 57 | 12 | 0 | 0 | 69 |
| VP | MUSI | MUED | 76 | 23 | 0 | 0 | 99 |
| VP | MUSI | MUEN | 1,119 | 101 | 0 | 0 | 1,220 |
| VP | MUSI | MUHL | 1,242 | 82 | 0 | 0 | 1,324 |
| VP | MUSI | MUSI | 722 | 119 | 0 | 0 | 841 |
| VP | MUSI | MUTH | 501 | 53 | 0 | 0 | 554 |
| VP | MUSI | TOTAL | 4,435 | 545 | 0 | 0 | 4,980 |
| |
| VP | TD | DAN | 296 | 9 | 0 | 0 | 305 |
| VP | TD | DT | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| VP | TD | THA | 1,122 | 124 | 0 | 0 | 1,246 |
| VP | TD | TOTAL | 1,460 | 133 | 0 | 0 | 1,593 |
| |
| VS | VET | DVM | 0 | 0 | 0 | 3,792 | 3,792 |
| VS | VET | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 3,792 | 3,792 |
| |
| TOTAL | | | 160,682 | 18,903 | 2,348 | 3,792 | 185,725 |
| |
| * Has duplicated Head Count. |