*** The final data for this term will be available after the late 8-week census. ***
| | | COURSE ENROLLMENT |
| COLLEGE | DEPT | SUB | UNDERGRAD | GRAD | LAW | VET SCHOOL | TOTAL |
| AG | AAEC | AAEC | 1,190 | 209 | 0 | 0 | 1,399 |
| AG | AAEC | TOTAL | 1,190 | 209 | 0 | 0 | 1,399 |
| |
| AG | AFS | ANSC | 3,814 | 176 | 0 | 0 | 3,990 |
| AG | AFS | FDSC | 166 | 20 | 0 | 0 | 186 |
| AG | AFS | TOTAL | 3,980 | 196 | 0 | 0 | 4,176 |
| |
| AG | AGCO | ACOM | 467 | 76 | 0 | 0 | 543 |
| AG | AGCO | AGED | 153 | 116 | 0 | 0 | 269 |
| AG | AGCO | AGLS | 155 | 26 | 0 | 0 | 181 |
| AG | AGCO | AGSM | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| AG | AGCO | TOTAL | 805 | 218 | 0 | 0 | 1,023 |
| |
| AG | AGSC | AGSC | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| AG | AGSC | TOTAL | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| |
| AG | LARC | LARC | 610 | 57 | 0 | 0 | 667 |
| AG | LARC | TOTAL | 610 | 57 | 0 | 0 | 667 |
| |
| AG | NRM | NRM | 1,094 | 186 | 0 | 0 | 1,280 |
| AG | NRM | TOTAL | 1,094 | 186 | 0 | 0 | 1,280 |
| |
| AG | PSS | PSS | 1,423 | 431 | 0 | 0 | 1,854 |
| AG | PSS | TOTAL | 1,423 | 431 | 0 | 0 | 1,854 |
| |
| AG | VSCI | VSCI | 0 | 242 | 0 | 0 | 242 |
| AG | VSCI | TOTAL | 0 | 242 | 0 | 0 | 242 |
| |
| AR | ARCH | ARCH | 2,896 | 428 | 0 | 0 | 3,324 |
| AR | ARCH | TOTAL | 2,896 | 428 | 0 | 0 | 3,324 |
| |
| AS | AS | CASC | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| AS | AS | TOTAL | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| |
| AS | BIOL | BIOL | 3,436 | 374 | 0 | 0 | 3,810 |
| AS | BIOL | MBIO | 693 | 16 | 0 | 0 | 709 |
| AS | BIOL | ZOOL | 2,092 | 0 | 0 | 0 | 2,092 |
| AS | BIOL | TOTAL | 6,221 | 390 | 0 | 0 | 6,611 |
| |
| AS | CHEM | CHEM | 11,150 | 338 | 0 | 0 | 11,488 |
| AS | CHEM | TOTAL | 11,150 | 338 | 0 | 0 | 11,488 |
| |
| AS | CMLL | ARAB | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| AS | CMLL | ASL | 283 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| AS | CMLL | CHIN | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| AS | CMLL | CLAS | 696 | 2 | 0 | 0 | 698 |
| AS | CMLL | CMLL | 146 | 27 | 0 | 0 | 173 |
| AS | CMLL | ESL | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| AS | CMLL | FREN | 144 | 13 | 0 | 0 | 157 |
| AS | CMLL | GERM | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| AS | CMLL | GRK | 19 | 16 | 0 | 0 | 35 |
| AS | CMLL | ITAL | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| AS | CMLL | JAPN | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| AS | CMLL | KOR | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| AS | CMLL | LAT | 61 | 1 | 0 | 0 | 62 |
| AS | CMLL | LING | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 |
| AS | CMLL | REL | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| AS | CMLL | RUSN | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| AS | CMLL | SLAV | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| AS | CMLL | SPAN | 2,399 | 54 | 0 | 0 | 2,453 |
| AS | CMLL | TOTAL | 4,328 | 224 | 0 | 0 | 4,552 |
| |
| AS | ECO | ECO | 2,223 | 142 | 0 | 0 | 2,365 |
| AS | ECO | TOTAL | 2,223 | 142 | 0 | 0 | 2,365 |
| |
| AS | ENGL | ENGL | 7,745 | 426 | 0 | 0 | 8,171 |
| AS | ENGL | TOTAL | 7,745 | 426 | 0 | 0 | 8,171 |
| |
| AS | ENTX | ENTX | 20 | 108 | 0 | 0 | 128 |
| AS | ENTX | FSCI | 162 | 93 | 0 | 0 | 255 |
| AS | ENTX | TOTAL | 182 | 201 | 0 | 0 | 383 |
| |
| AS | GEOS | ATMO | 1,123 | 92 | 0 | 0 | 1,215 |
| AS | GEOS | GCH | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| AS | GEOS | GEOG | 585 | 41 | 0 | 0 | 626 |
| AS | GEOS | GEOL | 1,406 | 105 | 0 | 0 | 1,511 |
| AS | GEOS | GIST | 63 | 47 | 0 | 0 | 110 |
| AS | GEOS | GPH | 29 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| AS | GEOS | TOTAL | 3,206 | 293 | 0 | 0 | 3,499 |
| |
| AS | HIST | HIST | 6,050 | 202 | 0 | 0 | 6,252 |
| AS | HIST | TOTAL | 6,050 | 202 | 0 | 0 | 6,252 |
| |
| AS | KIN | HLTH | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| AS | KIN | KIN | 2,609 | 154 | 0 | 0 | 2,763 |
| AS | KIN | PFW | 1,918 | 0 | 0 | 0 | 1,918 |
| AS | KIN | SPMT | 826 | 281 | 0 | 0 | 1,107 |
| AS | KIN | TOTAL | 5,443 | 435 | 0 | 0 | 5,878 |
| |
| AS | MATH | MATH | 13,455 | 250 | 0 | 0 | 13,705 |
| AS | MATH | STAT | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 |
| AS | MATH | TOTAL | 13,455 | 364 | 0 | 0 | 13,819 |
| |
| AS | PHAS | ASTR | 497 | 11 | 0 | 0 | 508 |
| AS | PHAS | PHYS | 2,310 | 188 | 0 | 0 | 2,498 |
| AS | PHAS | TOTAL | 2,807 | 199 | 0 | 0 | 3,006 |
| |
| AS | PHIL | PHIL | 962 | 70 | 0 | 0 | 1,032 |
| AS | PHIL | TOTAL | 962 | 70 | 0 | 0 | 1,032 |
| |
| AS | POLS | IPAC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| AS | POLS | POLS | 9,866 | 76 | 0 | 0 | 9,942 |
| AS | POLS | PUAD | 21 | 217 | 0 | 0 | 238 |
| AS | POLS | TOTAL | 9,887 | 298 | 0 | 0 | 10,185 |
| |
| AS | PSYS | PSY | 5,751 | 361 | 0 | 0 | 6,112 |
| AS | PSYS | TOTAL | 5,751 | 361 | 0 | 0 | 6,112 |
| |
| AS | SASW | ANTH | 1,810 | 43 | 0 | 0 | 1,853 |
| AS | SASW | CRIM | 573 | 0 | 0 | 0 | 573 |
| AS | SASW | SOC | 1,740 | 70 | 0 | 0 | 1,810 |
| AS | SASW | SW | 205 | 434 | 0 | 0 | 639 |
| AS | SASW | TOTAL | 4,328 | 547 | 0 | 0 | 4,875 |
| |
| AS | WIND | RE | 207 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| AS | WIND | TOTAL | 207 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| |
| BA | ACCT | ACCT | 3,277 | 912 | 0 | 0 | 4,189 |
| BA | ACCT | TOTAL | 3,277 | 912 | 0 | 0 | 4,189 |
| |
| BA | BA | BA | 3,951 | 312 | 0 | 0 | 4,263 |
| BA | BA | TOTAL | 3,951 | 312 | 0 | 0 | 4,263 |
| |
| BA | ECBE | BECO | 811 | 0 | 0 | 0 | 811 |
| BA | ECBE | BLAW | 805 | 39 | 0 | 0 | 844 |
| BA | ECBE | ENCO | 551 | 21 | 0 | 0 | 572 |
| BA | ECBE | TOTAL | 2,167 | 60 | 0 | 0 | 2,227 |
| |
| BA | FIN | FIN | 2,483 | 277 | 0 | 0 | 2,760 |
| BA | FIN | TOTAL | 2,483 | 277 | 0 | 0 | 2,760 |
| |
| BA | ISQS | ISQS | 2,624 | 744 | 0 | 0 | 3,368 |
| BA | ISQS | TOTAL | 2,624 | 744 | 0 | 0 | 3,368 |
| |
| BA | MGT | MGT | 2,970 | 576 | 0 | 0 | 3,546 |
| BA | MGT | TOTAL | 2,970 | 576 | 0 | 0 | 3,546 |
| |
| BA | MKTS | MKT | 2,336 | 424 | 0 | 0 | 2,760 |
| BA | MKTS | SCM | 1,245 | 0 | 0 | 0 | 1,245 |
| BA | MKTS | TOTAL | 3,581 | 424 | 0 | 0 | 4,005 |
| |
| ED | CI | ECTE | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| ED | CI | EDBL | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| ED | CI | EDCI | 0 | 335 | 0 | 0 | 335 |
| ED | CI | EDIT | 0 | 123 | 0 | 0 | 123 |
| ED | CI | EDLL | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| ED | CI | EDPL | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| ED | CI | EDSE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| ED | CI | ESTM | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| ED | CI | LDLS | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| ED | CI | TOTAL | 0 | 723 | 0 | 0 | 723 |
| |
| ED | EDUC | EDUC | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| ED | EDUC | TOTAL | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| |
| ED | EPLC | EDHE | 0 | 229 | 0 | 0 | 229 |
| ED | EPLC | EDLD | 0 | 361 | 0 | 0 | 361 |
| ED | EPLC | EPCE | 0 | 323 | 0 | 0 | 323 |
| ED | EPLC | EPSY | 0 | 515 | 0 | 0 | 515 |
| ED | EPLC | TOTAL | 0 | 1,428 | 0 | 0 | 1,428 |
| |
| ED | SPED | EDSP | 0 | 585 | 0 | 0 | 585 |
| ED | SPED | TOTAL | 0 | 585 | 0 | 0 | 585 |
| |
| ED | TEAE | EDEL | 533 | 0 | 0 | 0 | 533 |
| ED | TEAE | EDIT | 213 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| ED | TEAE | EDLL | 486 | 0 | 0 | 0 | 486 |
| ED | TEAE | EDML | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| ED | TEAE | EDSE | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| ED | TEAE | EDTP | 1,460 | 0 | 0 | 0 | 1,460 |
| ED | TEAE | EPSY | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| ED | TEAE | TOTAL | 2,847 | 0 | 0 | 0 | 2,847 |
| |
| EN | CECE | CE | 1,604 | 227 | 0 | 0 | 1,831 |
| EN | CECE | CONE | 465 | 11 | 0 | 0 | 476 |
| EN | CECE | ENVE | 80 | 73 | 0 | 0 | 153 |
| EN | CECE | TOTAL | 2,149 | 311 | 0 | 0 | 2,460 |
| |
| EN | CHEN | CHE | 738 | 294 | 0 | 0 | 1,032 |
| EN | CHEN | TOTAL | 738 | 294 | 0 | 0 | 1,032 |
| |
| EN | CS | CS | 1,733 | 663 | 0 | 0 | 2,396 |
| EN | CS | TOTAL | 1,733 | 663 | 0 | 0 | 2,396 |
| |
| EN | ECE | ECE | 2,324 | 457 | 0 | 0 | 2,781 |
| EN | ECE | TOTAL | 2,324 | 457 | 0 | 0 | 2,781 |
| |
| EN | ENGR | ENGR | 3,971 | 16 | 0 | 0 | 3,987 |
| EN | ENGR | TOTAL | 3,971 | 16 | 0 | 0 | 3,987 |
| |
| EN | IMSE | IE | 904 | 269 | 0 | 0 | 1,173 |
| EN | IMSE | TOTAL | 904 | 269 | 0 | 0 | 1,173 |
| |
| EN | MAE | ME | 4,170 | 331 | 0 | 0 | 4,501 |
| EN | MAE | TOTAL | 4,170 | 331 | 0 | 0 | 4,501 |
| |
| EN | ME | ME | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| EN | ME | TOTAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| |
| EN | PETR | PETR | 593 | 173 | 0 | 0 | 766 |
| EN | PETR | TOTAL | 593 | 173 | 0 | 0 | 766 |
| |
| GR | BTEC | BTEC | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 |
| GR | BTEC | TOTAL | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 |
| |
| GR | GRAD | LPMD | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| GR | GRAD | SENT | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| GR | GRAD | SVM | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 |
| GR | GRAD | TOTAL | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 |
| |
| GR | IS | CCS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| GR | IS | INAS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| GR | IS | IS | 0 | 183 | 0 | 0 | 183 |
| GR | IS | LAW | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
| GR | IS | TOTAL | 0 | 193 | 61 | 0 | 254 |
| |
| GR | MUSM | HMGT | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| GR | MUSM | MUSM | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 |
| GR | MUSM | TOTAL | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 |
| |
| GR | WIND | RE | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| GR | WIND | WE | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| GR | WIND | TOTAL | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| |
| HR | HONS | HONS | 1,216 | 2 | 0 | 0 | 1,218 |
| HR | HONS | TOTAL | 1,216 | 2 | 0 | 0 | 1,218 |
| |
| HS | CFAS | ADRS | 984 | 89 | 0 | 0 | 1,073 |
| HS | CFAS | CARS | 1,415 | 0 | 0 | 0 | 1,415 |
| HS | CFAS | CMFT | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 |
| HS | CFAS | TOTAL | 2,399 | 221 | 0 | 0 | 2,620 |
| |
| HS | DOD | ADM | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| HS | DOD | ENVD | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| HS | DOD | ID | 541 | 0 | 0 | 0 | 541 |
| HS | DOD | TOTAL | 640 | 47 | 0 | 0 | 687 |
| |
| HS | HDVF | EC | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| HS | HDVF | HDFS | 2,256 | 114 | 0 | 0 | 2,370 |
| HS | HDVF | TOTAL | 2,408 | 114 | 0 | 0 | 2,522 |
| |
| HS | HRM | HRM | 557 | 80 | 0 | 0 | 637 |
| HS | HRM | RETL | 264 | 15 | 0 | 0 | 279 |
| HS | HRM | RHIM | 277 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| HS | HRM | TOTAL | 1,098 | 95 | 0 | 0 | 1,193 |
| |
| HS | INHS | FCSE | 289 | 120 | 0 | 0 | 409 |
| HS | INHS | HUSC | 1,727 | 47 | 0 | 0 | 1,774 |
| HS | INHS | TOTAL | 2,016 | 167 | 0 | 0 | 2,183 |
| |
| HS | NS | NS | 2,209 | 557 | 0 | 0 | 2,766 |
| HS | NS | TOTAL | 2,209 | 557 | 0 | 0 | 2,766 |
| |
| HS | PFP | PFI | 1,238 | 0 | 0 | 0 | 1,238 |
| HS | PFP | PFP | 300 | 579 | 0 | 0 | 879 |
| HS | PFP | TOTAL | 1,538 | 579 | 0 | 0 | 2,117 |
| |
| LW | LAW | LAW | 0 | 0 | 2,371 | 0 | 2,371 |
| LW | LAW | TOTAL | 0 | 0 | 2,371 | 0 | 2,371 |
| |
| MC | ADBS | ADV | 952 | 16 | 0 | 0 | 968 |
| MC | ADBS | TOTAL | 952 | 16 | 0 | 0 | 968 |
| |
| MC | COMS | COMS | 3,166 | 106 | 0 | 0 | 3,272 |
| MC | COMS | TOTAL | 3,166 | 106 | 0 | 0 | 3,272 |
| |
| MC | JCMI | CMI | 704 | 3 | 0 | 0 | 707 |
| MC | JCMI | JCMI | 275 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| MC | JCMI | JOUR | 438 | 14 | 0 | 0 | 452 |
| MC | JCMI | PHOT | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| MC | JCMI | TOTAL | 1,480 | 17 | 0 | 0 | 1,497 |
| |
| MC | MCOM | MCOM | 4,235 | 646 | 0 | 0 | 4,881 |
| MC | MCOM | TOTAL | 4,235 | 646 | 0 | 0 | 4,881 |
| |
| MC | PCOM | PCOM | 1,187 | 8 | 0 | 0 | 1,195 |
| MC | PCOM | TOTAL | 1,187 | 8 | 0 | 0 | 1,195 |
| |
| MC | PRSC | PRSC | 988 | 0 | 0 | 0 | 988 |
| MC | PRSC | TOTAL | 988 | 0 | 0 | 0 | 988 |
| |
| PV | CLRE | NCBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV | CLRE | TSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV | CLRE | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| PV | PROV | CHSS | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| PV | PROV | CMPA | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| PV | PROV | FIRE | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| PV | PROV | HCAI | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| PV | PROV | LEAD | 0 | 136 | 0 | 0 | 136 |
| PV | PROV | LGST | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| PV | PROV | ORGL | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| PV | PROV | RCP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PV | PROV | TOTAL | 807 | 175 | 0 | 0 | 982 |
| |
| PV | STDV | RRP | 1,698 | 0 | 0 | 0 | 1,698 |
| PV | STDV | TOTAL | 1,698 | 0 | 0 | 0 | 1,698 |
| |
| UN | AERS | AERS | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| UN | AERS | TOTAL | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| |
| UN | IS | LIBR | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| UN | IS | TOTAL | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| |
| UN | MILS | MILS | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| UN | MILS | TOTAL | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| |
| UN | PROV | LDR | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| UN | PROV | TOTAL | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| |
| UN | USTD | HRDV | 674 | 0 | 0 | 0 | 674 |
| UN | USTD | INTS | 415 | 0 | 0 | 0 | 415 |
| UN | USTD | LGST | 219 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| UN | USTD | TOTAL | 1,308 | 0 | 0 | 0 | 1,308 |
| |
| UN | WS | WGS | 254 | 7 | 0 | 0 | 261 |
| UN | WS | TOTAL | 254 | 7 | 0 | 0 | 261 |
| |
| VP | ART | ART | 1,791 | 129 | 0 | 0 | 1,920 |
| VP | ART | ARTE | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| VP | ART | ARTH | 296 | 38 | 0 | 0 | 334 |
| VP | ART | TOTAL | 2,114 | 167 | 0 | 0 | 2,281 |
| |
| VP | IVPA | IVPA | 263 | 59 | 0 | 0 | 322 |
| VP | IVPA | TOTAL | 263 | 59 | 0 | 0 | 322 |
| |
| VP | MUSI | MUAL | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| VP | MUSI | MUAP | 698 | 142 | 0 | 0 | 840 |
| VP | MUSI | MUCP | 67 | 10 | 0 | 0 | 77 |
| VP | MUSI | MUED | 70 | 16 | 0 | 0 | 86 |
| VP | MUSI | MUEN | 1,106 | 82 | 0 | 0 | 1,188 |
| VP | MUSI | MUHL | 1,641 | 63 | 0 | 0 | 1,704 |
| VP | MUSI | MUSI | 882 | 116 | 0 | 0 | 998 |
| VP | MUSI | MUTH | 491 | 56 | 0 | 0 | 547 |
| VP | MUSI | TOTAL | 4,988 | 485 | 0 | 0 | 5,473 |
| |
| VP | TD | DAN | 279 | 10 | 0 | 0 | 289 |
| VP | TD | DT | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| VP | TD | THA | 1,259 | 105 | 0 | 0 | 1,364 |
| VP | TD | TOTAL | 1,588 | 115 | 0 | 0 | 1,703 |
| |
| VS | VET | DVM | 0 | 0 | 0 | 3,989 | 3,989 |
| VS | VET | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 3,989 | 3,989 |
| |
| TOTAL | | | 175,453 | 19,219 | 2,432 | 3,989 | 201,093 |
| |
| * Has duplicated Head Count. |